티타늄은 딱딱한가요? 티타늄은 얼마나 딱딱한가요?
경도는 금속 재료의 기계적 특성을 평가하는 데 가장 일반적으로 사용되는 지표 중 하나입니다. 경도의 본질은 재료가 다른 더 단단한 재료의 압력에 저항하는 능력입니다. 금속 성능 검사, 열처리 공정 품질 감독 및 신소재 개발에 널리 사용됩니다. 티타늄 금속의 응용 분야는 항공 우주에서 의료 장비, 스포츠 용품에서 보석에 이르기까지 거의 모든 곳에서 매우 광범위합니다. 그렇다면 티타늄은 단단할까요? 티타늄은 얼마나 단단할까요?
사실, 경도는 재료의 강도를 측정하는 유일한 기준이 아닙니다. 경도는 일반적으로 재료가 국부적 압력 변형, 긁힘 또는 긁힘에 저항하는 능력을 말합니다. 티타늄 금속의 경도는 강철이나 다이아몬드와 같은 다른 금속만큼 좋지는 않지만 고유한 강도와 인성으로 인해 고유한 장점이 있습니다. GB/T2965-2007, GJB2218A-2008, GJB1538A-2008와 같은 일반적인 티타늄 및 티타늄 합금 막대 표준에서는 경도가 허용 기준으로 사용되지 않습니다. 그러나 GJB2744A-2007 및 GJB494A-2008와 같이 요구 사항이 더 높은 엔진 및 단조 표준에서는 경도가 허용 기준으로 요구되며 일반적으로 로크웰 경도 또는 브리넬 경도를 테스트합니다.
실험실 경도 샘플링 크기:
1.HRC(록웰경도)
막대 샘플링 크기
d>25 Φ25x20 또는 25x25x20
d 직경 25 x 20 이하(원통형)
플레이트 샘플링 크기
δ>20 Φ25x20 또는 25x25x20
δ 20 Φ25x 판 두께 또는 25x25x 판 두께 이하
2.HB(브리넬경도)
막대 샘플링 크기
d>40 Φ40x20 또는 40x40x20
d 직경 40 x 20 이하(원통형)
플레이트 샘플링 크기
δ>40 Φ40x20 또는 40x40x20
δ 40 이하 Φ40x 판 두께 또는 40x40x 판 두께
3.HV(비커스 경도)
막대 샘플링 크기
d>20 Φ20x20 또는 20x20x20
d 직경 20 x 20 이하 (원통형)
플레이트 샘플링 크기
δ>20 Φ20x20 또는 20x20x20
δ 20 이하 Φ20x판 두께 또는 20x20x판 두께
일반적으로 사용되는 티타늄 및 티타늄 합금 경도표
|
일련번호 |
브랜드 번호 |
경도 |
| 1 | 타0 | 120헤비 |
| 2 | 타2 | 200~296헤비 |
| 3 | 타7 | 277~286헤비 |
| 4 | 타10 | 180~215헤비 |
| 5 | 타11 | 275~313헤비 |
| 6 | 타12 | 305~316헤비급 |
| 7 | 타13 | 305~316헤비급 |
| 8 | 타15 | 225~314헤비 |
| 9 | 타18 |
15 ~ 17HRC(강도) |
| 10 | 타19 | 309HBS |
| 11 | 티-55 | 33 ~ 34HRC |
| 12 | TC1 | 210~215헤비 |
| 13 | TC4(어닐링 상태) | 255~341헤비 |
| TC4(용액 에이징 상태) | 293~361헤비 | |
| 14 | TC6 시리즈 | 285~340헤비 |
| 15 | TC11 시리즈 | 331~343헤비 |
| 16 | TC16(소둔) | 230~280헤비 |
|
TC16(시간제한 상태) |
340~370헤비 |
|
| 17 | TC17 시리즈 | 337~357HB |
| 18 | TC18 | 310~360헤비 |
| 19 | TC19 시리즈 | 337~357HB |
| 20 | TC21 시리즈 | 36~43심치씨 |
| 21 | TB3(고체용액) | 269헤비 |
| TB3(노화) | 395HB 시리즈 | |
| 22 | 티비6 | 335~375헤비 |
| 23 | 티비8 | 352~373헤비 |
독일 표준 DIN50150에 따름.
다음은 일반적으로 사용되는 강철 인장강도와 비커스 경도, 브리넬 경도, 록웰 경도를 비교한 표입니다.
| 인장 강도 RM(엔/mm2) |
비커스 경도 고압 |
브리넬 경도 하비 |
록웰 경도 HRC |
| 250 | 80 | 76.0 | - |
| 270 | 85 | 80.7 | - |
| 285 | 90 | 85.2 | - |
| 305 | 95 | 90.2 | - |
| 320 | 100 | 95.0 | - |
| 335 | 105 | 99.8 | - |
| 350 | 110 | 105 | - |
| 370 | 115 | 109 | - |
| 380 | 120 | 114 | - |
| 400 | 125 | 119 | - |
| 415 | 130 | 124 | - |
| 430 | 135 | 128 | - |
| 450 | 140 | 133 | - |
| 465 | 145 | 138 | - |
| 480 | 150 | 143 | - |
| 490 | 155 | 147 | - |
| 510 | 160 | 152 | - |
| 530 | 165 | 156 | - |
| 545 | 170 | 162 | - |
| 560 | 175 | 166 | - |
| 575 | 180 | 171 | - |
| 595 | 185 | 176 | - |
| 610 | 190 | 181 | - |
| 625 | 195 | 185 | - |
| 640 | 200 | 190 | - |
| 660 | 205 | 195 | - |
| 675 | 210 | 199 | - |
| 690 | 215 | 204 | - |
| 705 | 220 | 209 | - |
| 720 | 225 | 214 | - |
| 740 | 230 | 219 | - |
| 755 | 235 | 223 | - |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 |
| 1115 | 360 | 342 | 36.6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37.7 |
| 1220 | 380 | 361 | 38.8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39.8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40.8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41.8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42.7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43.6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44.5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45.3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46.1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46.9 |
| 1555 | 480 | (456) | 47.7 |
| 1595 | 490 | (466) | 48.4 |
| 1630 | 500 | (475) | 49.1 |
| 1665 | 510 | (485) | 49.8 |
| 1700 | 520 | (494) | 50.5 |
| 1740 | 530 | (504) | 51.1 |
| 1775 | 540 | (513) | 51.7 |
| 1810 | 550 | (523) | 52.3 |
| 1845 | 560 | (532) | 53.0 |
| 1880 | 570 | (542) | 53.6 |
| 1920 | 580 | (551) | 54.1 |
| 1955 | 590 | (561) | 54.7 |
| 1995 | 600 | (570) | 55.2 |
| 2030 | 610 | (580) | 55.7 |
| 2070 | 620 | (589) | 56.3 |
| 2105 | 630 | (599) | 56.8 |
| 2145 | 640 | (608) | 57.3 |
| 2180 | 650 | (618) | 57.8 |
| 660 | 58.3 | ||
| 670 | 58.8 | ||
| 680 | 59.2 | ||
| 690 | 59.7 | ||
| 700 | 60.1 | ||
| 720 | 61.0 | ||
| 740 | 61.8 | ||
| 760 | 62.5 | ||
| 780 | 63.3 | ||
| 800 | 64.0 | ||
| 820 | 64.7 | ||
| 840 | 65.3 | ||
| 860 | 65.9 | ||
| 880 | 66.4 | ||
| 900 | 67.0 | ||
| 920 | 67.5 | ||
| 940 | 68.0 |
티타늄 금속의 경도는 주로 높은 강도와 뛰어난 인성에서 반영됩니다. 이 금속은 좋은 탄성을 유지하면서도 매우 높은 압력과 긴장을 견딜 수 있습니다. 이로 인해 티타늄 금속은 고성능 항공기, 우주선 및 자동차 부품 제조에 대체할 수 없는 이점을 갖게 됩니다.







